Paramètres du mini réfrigérateur d'affichage
DHM DHL Series Demi-armoire multi-étages | ||||
Modèle | Dimensions (mm) | Zone d'affichage (m²) | Volume (L) | Écart de température |
DHM1213O1 | 1250*935*1300 | 1.26 | 440 | 3M1 3M2 3H1 |
DHM1813O1 | 1875*935*1300 | 1.90 | 670 | |
DHM2513O1 | 2500*935*1300 | 2.53 | 890 | |
DHM3713O1 | 3750*935*1300 | 3.80 | 1340 | |
DHM1216O1 | 1250*935*1600 | 1.64 | 680 | |
DHM1816O1 | 1875*935*1600 | 2.46 | 1020 | |
DHM2516O1 | 2500*935*1600 | 3.29 | 1360 | |
DHM3716O1 | 3700*935*1600 | 2.93 | 2050 | |
DHL1213O1 | 1250*675*1382 | 1.29 | 390 | |
DHL1813O1 | 1875*675*1382 | 1.93 | 590 | |
DHL2513O1 | 2500*675*1382 | 2.59 | 770 |
Description du mini réfrigérateur d'affichage
• Armoire semi-verticale basse hauteur
• Température d'évaporation plus élevée
• Présentoir de marchandisage grand ouvert avec étagères étagées
• Avec compresseur interne à haut rendement
• Ventilateurs EBM écoénergétiques
• Éclairage d'armoire à LED
• OFF dégivrage
• Type à distance
Présentation graphique
Paquet et livraison
Certificat