Description du refroidisseur d'affichage de fruits
• Pour la présentation et la vente de fruits
• Conception robuste
• Façade ultra-basse
• Température d'évaporation plus élevée
• Ventilateurs EBM écoénergétiques
• Store de nuit ultra large
• Différentes couleurs de lumière disponibles (LED ou fluorescentes)
• Une large gamme de couleurs intérieures et extérieures
• Tube supérieur
• Dégivrage hors cycle
• avec panier
Réfrigérant: CO2 en option
• Type à distance
Paramètres du refroidisseur d'affichage de fruits
Série DMV | |||||
Modèle | Dimensions (mm) | Surface d'affichage (m²) | Le volume(L) | Écart de température | |
DMV1221O1 | 1250*1086*2100 | 1.82 | 480 | 3H1 | |
DMV1821O1 | 1875*1086*2100 | 2.74 | 710 | ||
DMV2521O1 | 2500*1086*2100 | 3.65 | 950 | ||
DMV3721O1 | 3750*1080*2100 | 5.48 | 1430 |
DVNSéries | |||||
Modèle | Dimensions (mm) | Surface d'affichage (m²) | Le volume(L) | Écart de température | |
DVN1220O1 | 1250*735*2030 | 1.97 | 820 | 3H1 | |
DVN1820O1 | 1875*735*2030 | 2.96 | 1230 | ||
DVN2520O1 | 2500*735*2030 | 3.94 | 1640 |
Présentation graphique
Paquet et livraison
Certificat