Modèle | Dimension de contour(mm) | Zone d’affichage(㎡) | Volume(L) | Température gamme(°C) |
DIS1811O1 | 1875*1087*910 | 2.19 | 620 |
3L1(-18~-15°C) 3L2(-18~12°C) |
DIS2211O1 | 2200*1087*910 | 2.57 | 730 | |
DIS2511O1 | 2500*1087*910 | 2.92 | 830 | |
DIS3711O1 | 3750*1087*910 | 4.38 | 1250 | |
DIS1811L1 | 1875*1087*995 | 2.03 | 620 | |
DIS2211L1 | 2200*1087*995 | 2.38 | 730 | |
DIS2511L1 | 2500*1087*995 | 2.70 | 830 | |
DIS3711L1 | 3750*1087*995 | 4.06 | 1250 | |
DIS15ECO1 | 1520*1087*910 | 1.66 | 470 | |
DIS18ECO1 | 1820*1087*910 | 2.01 | 570 | |
DIS15ECL1 | 1520*1087*995 | 1.53 | 470 | |
DIS18ECL1 | 1820*1087*910 | 1.86 | 570 |
Informations sur l’entreprise
SHANGDONG EXCELLENT ÉQUIPEMENT DE RÉFRIGÉRATION CO.,LTD
ADD:NO.68Tieqi Road Panlongshan Industrial Park ,Licheng District Jinan ,Shangdong,Chine
TEL:+86-13165100685
TÉLÉCOPIEUR :0086-531-82995377
E-mail :Joan@excellentref.com