Paramètres du congélateur de porte en verre de supermarché
DDwSeries Full Glass DoorCabinet | ||||
Modèle | Dimensions(mm) | Zone d’affichage(m)²) | Volume(L) | Plage de température |
DDW1520F1 | 1500*918*2030 | 1.64 | 1150 | 3L1 |
DDW2220F1 | 2250*918*2030 | 2.46 | 1710 | |
DDW3020F1 | 3000*918*2030 | 3.28 | 2300 | |
DDW3720F1 | 3750*918*2030 | 4.10 | 2870 | |
DDW1522F1 | 1500*918*2230 | 1.82 | 1300 | |
DDW2222F1 | 2250*918*2230 | 2.73 | 1930 | |
DDW3022F1 | 3000*918*2230 | 3.64 | 2600 | |
DDW3722F1 | 3750*918*2230 | 4.55 | 3250 |
DDnSeries Full Glass DoorCabinet | ||||
Modèle | Dimensions(mm) | Zone d’affichage(m)²) | Volume(L) | Plage de température |
DDN1520F1 | 1500*750*2030 | 1.43 | 690 | 3L1 |
DDN2220F1 | 2250*750*2030 | 2.15 | 1040 | |
DDN3020F1 | 3000*750*2030 | 2.86 | 1380 | |
DDN3720F1 | 3750*750*2030 | 3.58 | 1730 | |
DDN1522F1 | 1500*750*2230 | 1.61 | 800 | |
DDN2222F1 | 2250*750*2230 | 2.42 | 1190 | |
DDN3022F1 | 3000*750*2230 | 3.21 | 1590 | |
DDN3722F1 | 3750*750*2230 | 4.04 | 1990 |
Description du congélateur de porte en verre de supermarché
•Congélateur d’affichage
•Conception robuste
•Avant ultra-bas
•Température d’évaporation plus élevée
•Ventilateurs EBM éconergétiques
•Cadre de porte intégré
•portes AF (Anti Fog) à l’énergie
•Film anti-brouillard en verre facultatif
•Séparateur en plastique entre les portes pour prévenir les fuites d’air froid
•Diverses couleurs claires disponibles (LED ou fluorescents)
•Une large gamme de couleurs intérieures et extérieures
•Tube haut
•Décongeler électrique
•Type distant
Présentation graphique
Détails du congélateur de porte en verre de supermarché
Atelier
Colis et livraison
Certificat