Paramètres du réfrigérateur en verre
DDWSéries Porte pleine en verreCabinet | ||||
Modèle | Dimensions (mm) | Zone d'affichage (m²) | Le volume(L) | Écart de température |
DDW1520C1 | 1500*918*2030 | 1.64 | 1150 | 3M1 |
DDW2220C1 | 2250*918*2030 | 2.46 | 1710 | |
DDW3020C1 | 3000*918*2030 | 3.28 | 2300 | |
DDW3720C1 | 3750*918*2030 | 4.10 | 2870 | |
DDW1522C1 | 1500*918*2230 | 1.82 | 1300 | |
DDW2222C1 | 2250*918*2230 | 2.73 | 1930 | |
DDW3022C1 | 3000*918*2230 | 3.64 | 2600 | |
DDW3722C1 | 3750*918*2230 | 4.55 | 3250 |
DDNSéries Porte pleine en verreCabinet | ||||
Modèle | Dimensions (mm) | Zone d'affichage (m²) | Le volume(L) | Écart de température |
DDN1520C1 | 1500*750*2030 | 1.43 | 690 | 3M1 |
DDN2220C1 | 2250*750*2030 | 2.15 | 1040 | |
DDN3020C1 | 3000*750*2030 | 2.86 | 1380 | |
DDN3720C1 | 3750*750*2030 | 3.58 | 1730 | |
DDN1522C1 | 1500*750*2230 | 1.61 | 800 | |
DDN2222C1 | 2250*750*2230 | 2.42 | 1190 | |
DDN3022C1 | 3000*750*2230 | 3.21 | 1590 | |
DDN3722C1 | 3750*750*2230 | 4.04 | 1990 |
DMLSéries Porte pleine en verreCabinet | ||||
Modèle | Dimensions (mm) | Zone d'affichage (m²) | Le volume(L) | Écart de température |
DML1220O2 | 1250*735*2030 | 1.97 | 710 | 3M1 |
DML1820O2 | 1875*735*2030 | 2.96 | 1060 | |
DML2520O2 | 2500*735*2030 | 3.94 | 1500 |
Description du réfrigérateur en verre
• Affichage refroidisseur
• Conception robuste
• Façade ultra-basse
• Température d'évaporation plus élevée
• Ventilateurs EBM écoénergétiques
• Cadre de porte intégré
• portes AF (anti-buée) à énergie
• Film anti-buée sur verre en option
• Séparateur en plastique entre les portes pour éviter les fuites d'air froid
• Différentes couleurs de lumière disponibles (LED ou fluorescentes)
• Une large gamme de couleurs intérieures et extérieures
• Tube supérieur
• Dégivrage électrique
• Type à distance
Présentation graphique
Pièces de rechange
Atelier
Visite d'usine
Paquet et livraison
Certificat