Paramètres de la caisse de charcuterie réfrigérée
Série DSAs Cabinet de comptoir de service | ||||
Modèle | Dimensions (mm) | Zone d'affichage (m²) | Le volume(L) | Écart de température |
DSA12CCL1 | 1250*1180*860 | 1.17 | 230 | |
DSA18CCL1 | 1875*1180*860 | 1.78 | 350 | |
DSA25CCL1 | 2500*1180*860 | 2.33 | 460 | |
DSA37CCL1 | 3750*1180*860 | 3.56 | 700 |
Description de la caisse de charcuterie réfrigérée
• Affichage horizontal ou incliné
• Éclairage intégré (option LED)
• Ventilateurs EBM écoénergétiques
• Contrôleur Carel
• Accès frontal
• Verre bombé bas à l'avant
• Maintenance simplifiée
• Matériaux de haute qualité et faciles à nettoyer
• Dégivrage hors cycle
• Type à distance
Présentation graphique
Atelier
Visite d'usine
Paquet et livraison
Certificat
Contact